Jedan od tri osnovna oblika naoblake (druga dva su cirusi i kumulusi). To je slojevita niska naoblaka, bez individualnih elemenata, i vjerojatno je najčešći tip naoblake koji se javlja u atmosferi. Debeo i siv oblak, sa uniformnim slojevima te rijetko prelaze visinu od 1500 metara. Stratusi nebu mogu dati mutan izgled. Od stratusa koji se prostiru do Zemljine površine može nastati čak i magla. Ne daju jake padaline, ali može doći do padalina kao što su rosulje ili slabi snijeg. Ako ima jačih padalina pri stratusnoj naoblaci, to je znak da iznad stratusa postoji još oblaka druge vrste.
Vozilo u kvaru na autocesti A1 Zagreb-Ploče između čvora ZAGVOZD i čvora RAVČA (na 448. km) u smjeru Dubrovnika. Vozi... Opširnije!
U noćnim satima između 7. i 8. veljače zbog održavanja Nacionalnog informacijskog sustava za upravljanje državnom... Opširnije!
PROMETNA PROGNOZA ZA 05. VELJAČE 2023.Zabrane za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju bit će sutra zbog... Opširnije!
Halo - Halo, (od grčke riječi- krug; vijenac) je općenit naziv za grupu optičkih pojava, koje nastaju refrakcijom i refleksijom svjetlosti na ledenim kristalima u oblacima.... Opširnije!
Opis vjetra | Brzina vjetra | ||
---|---|---|---|
čv | m/s | km/h | |
Tiho | 1 | 0–0.2 | 0–1 |
Lahor | 1–3 | 0.3–1.5 | 2–5 |
Povjetarac | 4–6 | 1.6–3.3 | 6–12 |
Slab | 7–10 | 3.4–5.4 | 13–19 |
Umjeren | 11–16 | 5.5–7.9 | 20–28 |
Umjereno jak | 17–21 | 8.0–10.7 | 29–38 |
Jak | 22–27 | 10.8–13.8 | 39–49 |
Žestok | 28–33 | 13.9–17.1 | 50–61 |
Olujan | 34–40 | 17.2–20.7 | 62–74 |
Jak olujan | 41–47 | 20.8–24.4 | 75–87 |
Orkanski | 48–55 | 24.5–28.4 | 88–102 |
Jak orkanski | 56–63 | 28.5–32.6 | 103–117 |
Orkan | 64–71 | 32.7–36.9 | 118–133 |
Vjerojatnost | Opis |
---|---|
0-10% | zanemariva je vjerojatnost oborina. |
10-30% | mala je vjerojatnost kratkotrajnih slabijih oborina koje zahvaćaju pojedine dijelove područja. |
30-50% | umjerena je vjerojatnost kratkotrajnih slabijih oborina koje zahvaćaju pojedina područja |
40-70% | velika je vjerojatnost oborina, ali one mogu biti nejednolike po intenzitetu, vremenu trajanja i zahvaćenom području. |
60-80% | velika je vjerojatnost kontinuiranih oborina koje zahvaćaju šire područje ali ne moraju trajati dulje razdoblje. |
80-100% | velika je vjerojatnost kontinuiranih oborina koje zahvaćaju šire područje i traju dulje razdoblje. |
Copyright: 2023 Vrijeme.net
Design & Technology: Trikoder Powered by Meteo centar