Vrsta kumulusnih oblaka koji se odlikuju umjerenim vertikalnim razvojem bez previše izraženih “izrasnila” na vrhu oblaka koji su indikator intenziteta vertikalnog razvoja. Ovi oblaci ne daju oborine, ali se mogu razviti u vrste koje daju, kao što je kumulus kongestus ili čak kumulonimbus.
Prometna nesreća na autocesti A1 na 176+250 km između čvorova PERUŠIĆ i GOSPIĆ u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim... Opširnije!
Na mostu GP Pribanjci-Vinica (Slovenija) na državnoj cesti DC204 u mjestu Pribanjci zabranjen je promet za vozila čija... Opširnije!
PROMETNA PROGNOZA ZA 22. OŽUJKA 2023.U jutranjim satima na cestama u unutrašnjosti moguća je mjestimična magla.... Opširnije!
Mamatokumulus - Zastarjeli naziv za kumulonimbus mamatus, to je u stvari dio oblaka kumulonimbus koji se pojavljuje ispod baze oblaka. Ukazuju na mogućnost pojave opasnih vremenskih... Opširnije!
Opis vjetra | Brzina vjetra | ||
---|---|---|---|
čv | m/s | km/h | |
Tiho | 1 | 0–0.2 | 0–1 |
Lahor | 1–3 | 0.3–1.5 | 2–5 |
Povjetarac | 4–6 | 1.6–3.3 | 6–12 |
Slab | 7–10 | 3.4–5.4 | 13–19 |
Umjeren | 11–16 | 5.5–7.9 | 20–28 |
Umjereno jak | 17–21 | 8.0–10.7 | 29–38 |
Jak | 22–27 | 10.8–13.8 | 39–49 |
Žestok | 28–33 | 13.9–17.1 | 50–61 |
Olujan | 34–40 | 17.2–20.7 | 62–74 |
Jak olujan | 41–47 | 20.8–24.4 | 75–87 |
Orkanski | 48–55 | 24.5–28.4 | 88–102 |
Jak orkanski | 56–63 | 28.5–32.6 | 103–117 |
Orkan | 64–71 | 32.7–36.9 | 118–133 |
Vjerojatnost | Opis |
---|---|
0-10% | zanemariva je vjerojatnost oborina. |
10-30% | mala je vjerojatnost kratkotrajnih slabijih oborina koje zahvaćaju pojedine dijelove područja. |
30-50% | umjerena je vjerojatnost kratkotrajnih slabijih oborina koje zahvaćaju pojedina područja |
40-70% | velika je vjerojatnost oborina, ali one mogu biti nejednolike po intenzitetu, vremenu trajanja i zahvaćenom području. |
60-80% | velika je vjerojatnost kontinuiranih oborina koje zahvaćaju šire područje ali ne moraju trajati dulje razdoblje. |
80-100% | velika je vjerojatnost kontinuiranih oborina koje zahvaćaju šire područje i traju dulje razdoblje. |
Copyright: 2023 Vrijeme.net
Design & Technology: Trikoder Powered by Meteo centar