| Opis vjetra | Brzina vjetra | ||
|---|---|---|---|
| čv | m/s | km/h | |
| Tiho | 1 | 0–0.2 | 0–1 |
| Lahor | 1–3 | 0.3–1.5 | 2–5 |
| Povjetarac | 4–6 | 1.6–3.3 | 6–12 |
| Slab | 7–10 | 3.4–5.4 | 13–19 |
| Umjeren | 11–16 | 5.5–7.9 | 20–28 |
| Umjereno jak | 17–21 | 8.0–10.7 | 29–38 |
| Jak | 22–27 | 10.8–13.8 | 39–49 |
| Žestok | 28–33 | 13.9–17.1 | 50–61 |
| Olujan | 34–40 | 17.2–20.7 | 62–74 |
| Jak olujan | 41–47 | 20.8–24.4 | 75–87 |
| Orkanski | 48–55 | 24.5–28.4 | 88–102 |
| Jak orkanski | 56–63 | 28.5–32.6 | 103–117 |
| Orkan | 64–71 | 32.7–36.9 | 118–133 |
Copyright: 2013 Vrijeme.net
Design & Technology: Trikoder Powered by Meteo centar